Threaded Chain Connectors – 1,430 lbs. (6,361 N) – Condux
Offer a quick and easy way to connect pulling eyes or swivels to winch lines, harnesses or rope. To close, simply screw the nut onto the threaded end. Connectors are reusable.
Note: To be used for cable stringing or pulling only.
SKU:
8581231
Categories: Fiber Blowers, Rodders, & Cable Pullers, Pulling Accessories, Swivels, Threaded Chain Connectors
Vendor: Condux
Description
Ordering Information
|  | Working Load Limit | Stock Diameter (S) | Threaded Shaft (T) | Opening Width (A) | Length (B) | Inside Length (C) | Width (D) | Inside Width (E) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | (lbs) | (N) | in | (mm) | in | (mm) | in | (mm) | in | (mm) | in | (mm) | in | (mm) | in | (mm) |
| 08581212 | 200 | 890 | 0.125 | 3.2 | 0.20 | 5 | 0.375 | 9.5 | 1.813 | 46.0 | 1.563 | 40 | 0.79 | 20 | .37 | 9.4 |
| 08581218 | 550 | 2,446 | 0.188 | 4.8 | 0.27 | 7 | 0.500 | 12.7 | 2.438 | 61.9 | 2.063 | 52 | 1.06 | 27 | .54 | 13.7 |
| 08581225 | 770 | 3,425 | 0.250 | 6.4 | 0.35 | 9 | 0.563 | 14.3 | 2.750 | 69.9 | 2.313 | 59 | 1.17 | 30 | .52 | 13.2 |
| 08581231 | 1,430 | 6,361 | 0.313 | 7.9 | 0.43 | 11 | 0.688 | 17.5 | 3.438 | 87.3 | 2.813 | 71 | 1.57 | 40 | .69 | 17.5 |
| 08581237 | 1,760 | 7,828 | 0.375 | 9.5 | 0.47 | 12 | 0.750 | 19.1 | 3.750 | 95.3 | 3.000 | 76 | 1.68 | 43 | .74 | 18.8 |
| 08581250 | 2,755 | 12,254 | 0.500 | 12.7 | 0.60 | 15 | 0.938 | 23.8 | 4.875 | 123.8 | 3.938 | 100 | 2.16 | 55 | .89 | 22.6 |
Threaded Chain Connector Compatibility Chart
|  | Size | Pulling Eye Size Range | Pulling Harnesses | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | (in) | (mm) | Standard Head Reusable Power Pulling Eyes Cable Size | Fixed Head Innerduct Pulling Eyes | Separate Leg Ends | Large Front Link Size |
| 08581212 | 1/8 | 3 | – | – | 1/8″, 1/4″ | – |
| 08581218 | 3/16 | 5 | 1/0 – 500 kcmil | All | 1/8″, 1/4″, 3/8″ | 1/8″ (3 mm) |
| 08581225 | 1/4 | 6 | 1/0 – 500 kcmil | All | 1/8″, 1/4″, 3/8″ | 1/8″ (3 mm) |
| 08581231 | 5/16 | 8 | 600 kcmil – 1000 kcmil | All | All Cable | 1/8″ (3 mm), 3 x 1/4″ (6 mm), 2 x 1/2″ (13 mm), Chain |
| 08581237 | 3/8 | 10 | – | All | All Cable | 1/8″ (3 mm), 3 & 4 x 3/8″ (10 mm), 2 x 1/2″ (13 mm), Chain |
| 08581250 | 1/2 | 13 | 1,250 kcmil – 2,000 kcmil | – | All | All |
Additional information
| Weight | 0.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.7 × 1.95 × 0.56 in |
| Fiber Count | 36F |
Product Downloads
