Reusable Power Pulling Eyes – Standard Head – Replacement Plug – 350 kcmil – Condux
The Standard Head Power Pulling Eyes are an excellent alternative when pulling multiple cables into a single conduit. Single conductors can be attached to a Condux Multiple Pulling Harness with links or with Condux swivels. Installation is then simplified to a single pull of one assembly. Each Standard Power Pulling Eye includes an eye socket, sleeve nut, and plug.
NOTE: Will not work on flat aluminum stranded conductor.
SKU:
8917523
Categories: Innerduct & Conduit, Innerduct Accessories, Pulling Eye Kits & Components, Pulling Eyes, Reusable Power Pulling Eyes – Swivel Head
Vendor: Condux
Description
Ordering Information
| | Max | Max | Hole Dia. | Eye Thickness | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor Dia. | Eye O.D. | D | T | Replacement Plug | Working Load | ||||||||
| Part Number | Cable Size | Color | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | Part Number | lbs | KN |
| 08918455 | 6000 kcmil | Orange | 2.785 | 71 | 4.50 | 114 | 1.31 | 33 | 1.50 | 38 | 08918423 | 59,000 | 262.4 |
| 08918440 | 5000 kcmil | White | 2.50 | 64 | 4.50 | 114 | 1.31 | 33 | 1.50 | 38 | 08918423 | 59,000 | 262.4 |
| 08918450 | 4000 kcmil | Yellow | 2.22 | 56 | 4.00 | 102 | 1.25 | 32 | 1.50 | 38 | 08918423 | 42,500 | 189.0 |
| 08918445 | 3500 kcmil | Black | 2.16 | 55 | 4.00 | 102 | 1.25 | 32 | 1.50 | 38 | 08918423 | 42,500 | 189.0 |
| 08918430 | 3000 kcmil | Gray | 2.03 | 52 | 4.00 | 102 | 0.88 | 22 | 0.94 | 24 | 08918423 | 26,000 | 115.6 |
| 08918585 | 2750 kcmil | White | 1.964 | 50 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08918423 | 26,000 | 115.6 |
| 08918580 | 2500 kcmil | Green | 1.923 | 49 | 4.00 | 102 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08918123 | 26,000 | 115.6 |
| 08918575 | 2000 kcmil | Red | 1.70 | 43 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08918023 | 25,000 | 111.2 |
| 08918570 | 1750 kcmil | Yellow | 1.625 | 41 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917723 | 25,000 | 111.2 |
| 08918565 | 1500 kcmil | Black | 1.469 | 37 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917923 | 25,000 | 111.2 |
| 08918560 | 1250 kcmil | Blue | 1.328 | 34 | 2.625 | 67 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917823 | 25,000 | 111.2 |
| 08918555 | 1000 kcmil | Orange | 1.203 | 31 | 2.00 | 51 | 1.00 | 25 | 0.50 | 13 | 08917123 | 13,500 | 60.0 |
| 08918550 | 750 kcmil | Brown | 1.031 | 26 | 2.00 | 51 | 0.60 | 15 | 0.43 | 11 | 08917223 | 13,500 | 60.0 |
| 08918545 | 700 kcmil | Gray | 1.00 | 25 | 2.00 | 51 | 0.60 | 15 | 0.43 | 11 | 08917323 | 13,500 | 60.0 |
| 08918540 | 600 kcmil | Green | 0.906 | 23 | 2.00 | 51 | 0.60 | 15 | 0.43 | 11 | 08918223 | 13,500 | 60.0 |
| 08918535 | 500 kcmil | Yellow | 0.843 | 21 | 1.88 | 48 | 0.81 | 21 | 0.50 | 13 | 08917423 | 8,500 | 37.8 |
| 08918530 | 400 kcmil | Black | 0.75 | 18 | 1.88 | 48 | 0.80 | 21 | 0.50 | 13 | 08918323 | 8,500 | 37.8 |
| 08918525 | 350 kcmil | White | 0.781 | 20 | 1.88 | 48 | 0.755 | 19 | 0.50 | 13 | 08917523 | 8,500 | 37.8 |
| 08918520 | 250 kcmil | Blue | 0.64 | 16 | 1.25 | 32 | 0.63 | 16 | 0.50 | 13 | 08960323 | 6,500 | 28.9 |
| 08918515 | 4/0 AWG | Green | 0.531 | 13 | 1.25 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960423 | 6,500 | 28.9 |
| 08918510 | 3/0 AWG | Orange | 0.475 | 12 | 1.25 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960923 | 6,500 | 28.9 |
| 08918505 | 2/0 AWG | Black | 0.431 | 11 | 1.25 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960823 | 6,500 | 28.9 |
| 08918500 | 1/0 AWG | Red | 0.39 | 10 | 1.25 | 32 | 0.50 | 13 | 0.34 | 9 | 08960523 | 6,500 | 28.9 |
Additional information
| Weight | 0.045 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.807 × 0.56 × 0.56 in |
| Connector Type | ST |
Product Downloads
