Description

Ordering Information

Eye Part Number Expansion O-Ring Part Number Qty Per Eye O-Rings in Sleeve Part Number Qty Per Eye
Non-Sleeved O-Rings
08220220 08010414 2
08220030 02269624 3
08220611 02269621 3
08220050 02269626 6
08220060 02269622 6
Short Sleeved O-Rings
08220612/08220620 02288918 2 02289886 2
08220600/08220621 02269636 2 02288994 2
08220601/08220622 08010414 2 02288920 2
08220602/08220623 02269625 2 02288921 2
08220609/08220624 02269633 3 02288993 2
08220603/08220603 02269624 3 02288922 2
08220604/08220626 02269621 3 02288888 2
08220605/08220627 02269626 6 02288927 2
08220606/08220628 02269622 6 02288890 2
08220608/08220629 02269631 6 02288923 2
08220613/08220630 02269631 6 02288923 2
Additional information
Fiber Count
Material