Description
Vertical Cable Tray VCT Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Part No. | Overall Dimensions | Mounting Dimensions | Includes Tooless | Product | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | Height | Rack Units | PDU Mounting | Compatability | |
| VCT28 | 28.00 | 3.00 | 0.50 | 28.00 | 16U | No | RCHS, RCHV |
| VCT42 | 42.00 | 3.00 | 0.50 | 42.00 | 24U | No | C2, C4, HWM, REFK |
| VCT49 | 49.00 | 3.00 | 0.50 | 49.00 | 28U | No | C2, REFK |
| VCT56 | 56.00 | 3.00 | 0.50 | 56.00 | 32U | No | C2, HWM, REFK |
| VCT63 | 63.00 | 3.00 | 0.50 | 63.00 | 36U | No | C2, REFK |
| VCT70 | 70.00 | 3.00 | 0.50 | 70.00 | 40U | No | C2, REFK |
| VCT73 | 73.00 | 3.00 | 0.50 | 73.00 | 42U | No | C2, C4, CLC, H1, REFK, HDME20 |
| VCT77 | 77.00 | 3.00 | 0.50 | 77.00 | 44U | No | C2, C4, REFK |
| VCT78 | 78.75 | 3.00 | 0.50 | 78.75 | 45U | No | C2, C4, REFK, HDME20 |
| VCT85 | 85.00 | 3.00 | 0.50 | 85.00 | 48U | No | C2, REFK |
| VCTPDU73 | 73.50 | 6.00 | 0.50 | 73.50 | 42U | Yes | C2, C4, CLC, H1, REFK, HDME20 |
| VCTPDU77 | 77.00 | 6.00 | 0.50 | 77.00 | 44U | Yes | C2, C4, CLC, REFK |
| VCTPDU78 | 78.75 | 6.00 | 0.50 | 78.75 | 45U | Yes | C2, C4, CLC, REFK, HDME20 |


Hook and Loop Roll