Description
Item Number
BF04434
BF04434
Description
TCU-MD062H Fiber
| Numerical Aperture | 0.275 |
|---|---|
| Attenuation | @ 1300 nm, ≤ 1.5, @ 850 nm, ≤ 3.5 (dB/km) |
| Core Diameter | 62.5 ± 3 (µm) |
| Core/Clad Offset | ≤ 3 (µm) |
| Operating Temperature | -65 to +300 (ºC) |
| Short-Term Bend Radius | ≥ 10 (mm) |
| Long-Term Bend Radius | ≥ 17 (mm) |
| Proof Test Level | 100 (kpsi) |
| Proof Test Level | 0.689 (GPa) |
| Product Description Code | TCU-MD062H |
| Typical Applications | Distributed Temperature-sensing, Extreme Temperature Environments |
| Options | Cabling, Connectorization, Metalization |
| Type | Multimode Graded-Index |
| Cladding Diameter | 125 ± 2 (µm) |
| Coating Diameter | 155 ± 5 (µm) |
| Coating Material | PYROCOAT® |
| Clad Non-Circularity | ≤ 2.0% |
| Bandwidth | typical @ 1300 nm, ≥ 300, typical @ 850 nm, ≥ 160 (MHz-km) |
| Core Non-Circularity | ≤ 5% |
| Note | OFS polyimide optical fibers are known to operate in environments up to 300 °C. Performance is application dependent. Contact our Technical Sales department to discuss your specific application requirements. 1-860-678-6636 |

