Multi-Conductor, Shielded, Riser | SR-5100

Call for Price

Compare
SKU: SR-5100 Categories: , , ,

Description

Multi-Conductor, Shielded, Riser

NEC Type CMR/CMG or CL3R Rated (FT-4 Rated)

Conductor:
Stranded or solid bare copper per ASTM B-3, B-8, and B-286

Insulation:
Premium grade color coded S-R PVC

Shield:
Overall polyester supported aluminum foil

Jacket:
Premium grade gray PVC
Sequential footage markings to facilitate installation (upon request)
Includes ripcord

Temperature Rating:
-20ºC to +75ºC

Compliances:
NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75ºC, 150V)
NEC Article 800 Type CMR (UL: 75ºC, 300V)
TYPE CMG (FT-4 Rated)

Packaging:
1000′ Spools or Reels
Other put-ups available

Part Number AWG # of Cond. Stranding Insul. Thickness (in) Nom. OD (in) Nom. Jacket Wall (in)
Part Number
AWG
# of Cond.
Stranding
Insul. Thickness (in)
Nom. OD (in)
Nom. Jacket Wall (in)
SR-2100 12 2 19/.0185 0.013 0.281 0.015
SR-2101 12 4 19/.0185 0.013 0.312 0.015
SR-3100 14 2 19/.0147 0.013 0.245 0.015
SR-3101 14 4 19/.0147 0.013 0.269 0.015
SR-4100 16 2 19/.0117 0.01 0.189 0.015
SR-4101 16 3 19/.0117 0.01 0.198 0.015
SR-4102 16 4 19/.0117 0.01 0.219 0.015
SR-5100 18 2 Solid 0.009 0.147 0.015
SR-5101 18 2 7/26 0.009 0.164 0.015
SR-5102 18 3 7/26 0.009 0.172 0.015
SR-5103 18 4 7/26 0.009 0.192 0.015
SR-5105 18 6 7/26 0.009 0.23 0.015
SR-5107 18 8 7/26 0.009 0.25 0.015
SR-5109 18 10 7/26 0.009 0.287 0.015
SR-5110 18 12 7/26 0.009 0.296 0.015
SR-6100 20 2 7/28 0.008 0.142 0.015
SR-6101 20 3 7/28 0.008 0.151 0.015
SR-6102 20 4 7/28 0.008 0.171 0.015
SR-7100 22 2 Solid 0.008 0.117 0.015
SR-7102 22 2 7/30 0.008 0.132 0.015
SR-7103 22 3 7/30 0.008 0.135 0.015
SR-7104 22 4 7/30 0.008 0.147 0.015
SR-7107 22 8 7/30 0.008 0.195 0.015
SR-7109 22 12 7/30 0.008 0.225 0.015
SR-8100 24 2 7/30 0.01 0.12 0.015

Brand

Agave Wire