Description
Product Overview
| Suitable Applications: | Standard analog video |
Construction Details
| RG Type: | 59 |
Conductor
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 AWG | Solid | 0.58 mm | BCCS – Bare Copper Covered Steel |
| Table Notes: | Conductivity 40% |
Insulation
| Element | Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|---|
| Insulated Conductor | PE – Polyethylene | 3.7 mm (0.15 in) |
Outer Shield
| Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|
| Braid | Bare Copper (BC) | 85% |
Outer Jacket
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 6.1 mm |
| Table Notes: | According to EN 50290-2-20 |
Electrical Characteristics
| Regularity of Impedance: | Min. 40 dB |
Return Loss (RL)
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 30 MHz | 20 dB |
| 30 – 470 MHz | 20 dB |
| 470 – 862 MHz | 18 dB |
| Table Notes: | In each frequency band, 3 peak values up to 4 dB lower are allowed |
Attenuation
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 5 MHz | 2.9 dB/100m |
| 50 MHz | 8 dB/100m |
| 100 MHz | 11.6 dB/100m |
| 230 MHz | 18.3 dB/100m |
| 300 MHz | 21.2 dB/100m |
| 400 MHz | 25 dB/100m |
| 470 MHz | 27.5 dB/100m |
| 860 MHz | 39.2 dB/100m |
| 1000 MHz | 42.9 dB/100m |
| 1350 MHz | 50 dB/100m |
| 1600 MHz | 54.5 dB/100m |
| 1750 MHz | 57 dB/100m |
| 2150 MHz | 63 dB/100m |
| Table Notes: | Max. attenuation 10% higher |
Electricals
| Max. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 170 Ohm/km (52 Ohm/1000ft) | 67 pF/m (20 pF/ft) | 75 Ohm | 66% |
Mechanical Characteristics
Temperature
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -15°C To +70°C | -5°C To +50°C | -15°C To +70°C |
Bend Radius
| Stationary Min. |
|---|
| 35 mm (1.4 in) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Eca |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA Class: Eca |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 61196 |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.202 Revision Date: 12-22-2023 |
Part Numbers
Variants
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| MRG5900.10100 | Black | Reel | 100 m | 8719605103338 |
| MRG5900.00500 | Black | Reel | 500 m | 8719605103284 |
| MRG5900.03500 | Black | Reel | 500 m | 8719605103321 |
| MRG5900.11100 | White | Reel | 100 m | 8719605103345 |

