Description
Features
| 225 lb (1 kN) | |||
| Crush | 114 lb/in (0.2 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 8 | 16 | 24 |
| Cable diameter, in | 0.327 | 0.35 | 0.366 |
| Cable weight, lb/ft | 0.057 | 0.066 | 0.071 |
| Minimum bending radius, in | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 450 lb (2 kN) | |||
| Crush | 114 lb/in (0.2 kN/cm) | ||
| Fiber count, up to | 8 | 16 | 24 |
| Cable diameter, in | 0.366 | 0.39 | 0.402 |
| Cable weight, lb/ft | 0.072 | 0.081 | 0.086 |
| Minimum bending radius, in | 3.7 | 3.9 | 4 |

