Description
Features
| 247 lb (1.1 kN) | |||||||
| Crush | 114 lb/in (0.2 kN/cm) | ||||||
| Fiber count, up to | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Cable diameter, in | 0.421 | 0.445 | 0.457 | 0.469 | 0.5 | 0.524 | 0.555 |
| Cable weight, lb/ft | 0.097 | 0.107 | 0.113 | 0.117 | 0.13 | 0.142 | 0.157 |
| Minimum bending radius, in | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.6 |

