Description
Item Number
F14404
F14404
Description
HCU-MF062T Fiber
| Numerical Aperture | 0.275 |
|---|---|
| Attenuation | @ 1300 nm, ≤ 1.2, @ 850 nm, ≤ 3.5 (dB/km) |
| Core Diameter | 62.5 ± 3 (µm) |
| ETFE Buffer Diameter | 500 ± 30 (µm) |
| Core/Clad Offset | < 3 (µm) |
| Cladding Material | Silica |
| Buffer Material | ETFE |
| Operating Temperature | -65 to +125 (ºC) |
| Short-Term Bend Radius | > 10 (mm) |
| Long-Term Bend Radius | > 16 (mm) |
| Proof Test Level | 150 (kpsi) |
| Proof Test Level | 1.03 (GPa) |
| Typical Applications | Avionics Communications, Wind Turbines |
| Options | Buffer Color, Buffer Diameter, Cabling, Crimp & Cleave Connectorization, Proof Test |
| Type | Multimode Graded-Index |
| Cladding Diameter | 200 ± 4 (µm) |
| Coating Diameter | 230 +0/-10 (µm) |
| Coating Material | HCS® |
| Numerical Aperture Tolerance | ± 0.020 |
| Bandwidth | @ 1300 nm, ≥ 500, @ 850 nm, ≥ 200 (MHz-km) |
| Core/Coating Offset | < 5 (µm) |

