Description
Product Overview
Suitable Applications: | Broadband, Cable Television (CATV), RF drop cable, Over-The-Air (OTA) antennas |
Construction Details
RG Type: | 6 |
Conductor
No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
---|---|---|---|---|
1 | 18 AWG | Solid | 1 mm | BC – Bare Copper |
Insulation
Material | Nom. Insulation Diameter |
---|---|
PE – Polyethylene (Foam) | 4.57 mm (0.180 in) |
Table Notes: | Gas Injected |
Outer Shield
Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
---|---|---|---|
1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 65% |
3 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
Outer Jacket
Material | Nom. Diameter |
---|---|
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.9 mm |
Table Notes: | According to European Standard EN 50290-2-20 |
Electrical Characteristics
Regularity of Impedance: | 40 dB |
Return Loss (RL)
Frequency | Min. Return Loss | Min. Structural Return Loss |
---|---|---|
5-470 MHz | 20 dB | 20 dB |
470-1000 MHz | 18 dB | 18 dB |
1000-2000 MHz | 16 dB | 16 dB |
2000-3000 MHz | 15 dB | 15 dB |
Table Notes: | Max. 3 peak values 4 dB lower than specified |
Attenuation
Frequency | Nom. Attenuation |
---|---|
5 MHz | 1.8 dB/100m |
50 MHz | 4.7 dB/100m |
100 MHz | 6.5 dB/100m |
230 MHz | 9.8 dB/100m |
400 MHz | 13 dB/100m |
800 MHz | 18.7 dB/100m |
862 MHz | 19.5 dB/100m |
1000 MHz | 21.1 dB/100m |
1350 MHz | 24.9 dB/100m |
1750 MHz | 28.8 dB/100m |
2150 MHz | 32.3 dB/100m |
2400 MHz | 34.4 dB/100m |
3000 MHz | 39.2 dB/100m |
Table Notes: | Maximum attenuation is 10% higher |
Electricals
Max. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
---|---|---|---|---|
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) | 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) | 54 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 82% |
Transfer Impedance
Max. Transfer Impedance |
---|
2.5 mOhm/m |
Screening
Frequency | Min. Screening Attenuation |
---|---|
30-1000 MHz | 95 |
1000-2000 MHz | 85 |
2000-3000 MHz | 75 |
Screening Class: | A+ |
Mechanical Characteristics
Temperature
Operating | Storage |
---|---|
-30°C To +70°C | -30°C To +70°C |
Bend Radius
Stationary Min. |
---|
65 mm (2.6 in) |
Bulk Cable Weight: | 48 kg/km |
Standards and Compliance
Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Dca |
Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s2,d1,a1 |
CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
Update and Revision: | Revision Number: 0.178 Revision Date: 02-05-2024 |
Part Numbers
Variants
Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
---|---|---|---|---|
H126T01.01500 | White | Reel | 500 m | 8719605087690 |