Description
Product Overview
| Suitable Applications: | Broadband, Cable Television (CATV), RF drop cable, Over-The-Air (OTA) antennas |
Construction Details
| RG Type: | 6 |
Conductor
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 AWG | Solid | 1 mm | BC – Bare Copper |
Insulation
| Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 4.57 mm (0.180 in) |
Outer Shield
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 45% |
| 3 | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 100% |
Outer Jacket
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 6.9 mm |
| Table Notes: | According to European Standard EN 50290-2-20 |
Electrical Characteristics
| Regularity of Impedance: | Min. 40 dB |
Return Loss (RL)
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 470 MHz | 20 dB |
| 470 – 1000 MHz | 18 dB |
| 1000 – 2000 MHz | 16 dB |
| 2000 – 3000 MHz | 15 dB |
| Table Notes: | In each frequency band, 3 peak values up to 4 dB lower are allowed |
Attenuation
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 5 MHz | 1.8 dB/100m |
| 50 MHz | 4.7 dB/100m |
| 100 MHz | 6.5 dB/100m |
| 230 MHz | 9.8 dB/100m |
| 400 MHz | 13 dB/100m |
| 800 MHz | 18.7 dB/100m |
| 862 MHz | 19.5 dB/100m |
| 1000 MHz | 21.1 dB/100m |
| 1350 MHz | 24.9 dB/100m |
| 1750 MHz | 28.8 dB/100m |
| 2150 MHz | 32.3 dB/100m |
| 2400 MHz | 34.4 dB/100m |
| 3000 MHz | 39.2 dB/100m |
| Table Notes: | Max. attenuation 10% higher |
Electricals
| Max. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) | 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) | 54 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 82% |
Screening
| Frequency | Min. Screening Attenuation |
|---|---|
| 30 – 1000 MHz | 95 dB |
| 1000 – 2000 MHz | 85 dB |
| 2000 – 3000 MHz | 75 dB |
Mechanical Characteristics
Temperature
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -40°C To +70°C | -5°C To +50°C | -40°C To +70°C |
Bend Radius
| Stationary Min. |
|---|
| 65 mm (2.6 in) |
| Bulk Cable Weight: | 48 kg/km |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Eca |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 61196 |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.203 Revision Date: 12-19-2022 |
Part Numbers
Variants
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| H126D02.02500 | Black | Reel | 500 m | 8719605087362 |
| H126D02.00B100 | White | Flat Box | 100 m | 8719605087348 |
| H126D02.00U250 | White | UnReel | 250 m | 8719605087355 |
| H126D02.00500 | White | Reel | 500 m | 8719605087317 |

