Description
Product Overview
| Suitable Applications: | Campus Area Network, Backbone |
Fiber Specifications
| Fiber Type: | OM1 |
| Fiber Core Diameter: | 62.5/125 µm |
| Fiber Diameter: | 250 µm |
| Fiber Count: | 96 |
| Fiber Color Coding: | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits: | 8 |
| Number of Fillers: | 0 |
| Fibers Per Subunit: | 12 |
| Subunit Waterblocking: | Gel Free |
| Subunit Diameter: | 0.110 in (2.8 mm) |
| Subunit Color: | TIA-598-D |
| Subunit Strength Members: | Waterblocking aramid yarns |
| Central Strength Member: | GRP |
| Core Wrap: | Waterblocking tape |
| Cable Core Waterblocking: | Waterblock Tape |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member: | Waterblocking Aramid Yarns |
| Jacket Material: | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Nom. Diameter: | 0.500 in (12.7 mm) |
| Number of Ripcords: | 2 |
Optical Characteristics
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.5 dB/km | 1.0 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 33 m | – |
| Min. Restricted Mode Launch | 220 MHz.km | – |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation: | 15x Cable OD |
| Min. Bend Radius During Operation: | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation: | 2670 N (600 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation: | 800 N (180 lbf) |
| Crush Resistance: | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight: | 96 lbs/kft (143 kg/km) |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C to +60°C |
| Operating Temperature Range: | -50°C to +70°C |
| Storage Temperature Range: | -50°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | OFNR, FT4 |
| ICEA Compliance: | S-104-696 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/ICEA S-104-696 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.76 Revision Date: 11-09-2022 |
Part Numbers
Variants
| Item # | Color | Putup Type | UPC |
|---|---|---|---|
| FD1L096RD | Black | Reel | 612825383321 |

