Description
Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal Backbone |
Fiber Specifications
| Fiber Type: | OM1 |
| Fiber Core Diameter: | 62.5/125?m µm |
| Fiber Diameter: | 250 µm |
| Buffer Material: | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardent) |
| Buffer Diameter: | 900 ?m µm |
| Fiber Count: | 24 |
| Fiber Color Coding: | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits: | 24 |
| Fibers Per Subunit: | 1 |
| Subunit Waterblocking: | Waterblocking Aramid |
| Subunit Diameter: | 0.078 in (2.0 mm) |
| Subunit Strength Members: | Waterblocking aramid yarns |
| Central Strength Member: | Upjacketed GRP |
| Core Wrap: | Waterblocking tape |
| Cable Core Waterblocking: | Waterblock Tape |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member: | Waterblocking Aramid Yarns |
| Jacket Material: | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
| Color: | Black |
| Number of Ripcords: | 2 |
Optical Characteristics
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.25 dB/km | 1.0 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 33 m | — |
| Min. Restricted Mode Launch | 220 MHz.km | — |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation: | 15x Cable OD |
| Min. Bend Radius During Operation: | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation: | 2670 N (600 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation: | 800 N (180 lbf) |
| Crush Resistance: | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight: | 42 lbs/kft (63 kg/km) |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -20°C to +70°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | OFNR, FT4 |
| ICEA Compliance: | S-104-696 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/ICEA S-104-696 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.64 Revision Date: 04-08-2022 |
Part Numbers
Variants
| Item # | Color | Putup Type |
|---|---|---|
| FD1B024LB | Black | Reel |
