39122 – Lead Wire, #22 Str TC, PPO Ins, AWM 11028

Call for Price

Compare

Description

Product Overview

Suitable Applications: Electrical panel builders, Electrical/electronic manufacturers, Appliance manufacturers, Furniture, Computer manufacturers, Automotive companies and their sub-suppliers

Physical Characteristics (Overall)

Conductor
AWG Stranding Material No. of Conductors
22 7×30 TC – Tinned Copper 1
Conductor Count: 1
Insulation
Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO – Polyphenylene Oxide 0.053 in 0.012 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR
Nominal Conductor DCR
16.2 Ohm/1000ft
Current
Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 11 A
Voltage
UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating: 105°C
Operating Temperature Range: -40°C To +105°C Dry

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight: 2.8 lbs/1000ft
Min. Bend Radius/Minor Axis: 0.22 in

Standards

UL AWM Style Compliance: AWM 11028

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR): Yes
EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE): Yes
EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): Yes
EU Directive Compliance: EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark: Yes
CA Prop 65: Yes
MII Order #39 (China RoHS): Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability: VW-1
UL voltage rating: 600 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Related Part Numbers

Variants
Item # Color Put-Up Type Length UPC
39122 010100 Black Reel 100 ft 612825150077
39122 0101000 Black Reel 1,000 ft 612825150084
39122 0105000 Black Reel 5,000 ft 612825150091
39122 013100 Blue, Dark Reel 100 ft 612825150107
39122 0131000 Blue, Dark Reel 1,000 ft 612825150114
39122 0135000 Blue, Dark Reel 5,000 ft 612825150121
39122 001100 Brown Reel 100 ft 612825149835
39122 0011000 Brown Reel 1,000 ft 612825149842
39122 0015000 Brown Reel 5,000 ft 612825149859
39122 008100 Gray Reel 100 ft 612825150015
39122 0081000 Gray Reel 1,000 ft 612825150022
39122 0085000 Gray Reel 5,000 ft 612825150039
39122 005100 Green, Dark Reel 100 ft 612825149958
39122 0051000 Green, Dark Reel 1,000 ft 612825149965
39122 0055000 Green, Dark Reel 5,000 ft 612825149972
39122 003100 Orange Reel 100 ft 612825149897
39122 0031000 Orange Reel 1,000 ft 612825149903
39122 0035000 Orange Reel 5,000 ft 612825149910
39122 002100 Red Reel 100 ft 612825149866
39122 0021000 Red Reel 1,000 ft 612825149873
39122 0025000 Red Reel 5,000 ft 612825149880
39122 007100 Violet Reel 100 ft 612825149989
39122 0071000 Violet Reel 1,000 ft 612825149996
39122 0075000 Violet Reel 5,000 ft 612825150008
39122 009100 White Reel 100 ft 612825150046
39122 0091000 White Reel 1,000 ft 612825150053
39122 0095000 White Reel 5,000 ft 612825150060
39122 004100 Yellow Reel 100 ft 612825149927
39122 0041000 Yellow Reel 1,000 ft 612825149934
39122 0045000 Yellow Reel 5,000 ft 612825149941
Footnote: C – CRATE REEL PUT-UP., Z – FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN.

Product Notes

Notes: Halogen-free.

History

Update and Revision: Revision Number: 0.389 Revision Date: 05-05-2023