39120 – Lead Wire, #20 Str TC, PPO Ins, AWM 11028

Call for Price

Compare

Description

Product Overview

Suitable Applications: Electrical panel builders, Electrical/electronic manufacturers, Appliance manufacturers, Furniture, Computer manufacturers, Automotive companies and their sub-suppliers

Physical Characteristics (Overall)

Conductor
AWG Stranding Material No. of Conductors
20 10×30 TC – Tinned Copper 1
Conductor Count: 1
Insulation
Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO – Polyphenylene Oxide 0.0605 in 0.012 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR
Nominal Conductor DCR
9.85 Ohm/1000ft
Current
Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 14 A
Voltage
UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating: 105°C
Operating Temperature Range: -40°C To +105°C Dry

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight: 4.2 lbs/1000ft
Min. Bend Radius/Minor Axis: 0.24 in

Standards

UL AWM Style Compliance: AWM 11028

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR): Yes
EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE): Yes
EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): Yes
EU Directive Compliance: EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark: Yes
CA Prop 65: Yes
MII Order #39 (China RoHS): Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability: VW-1
UL voltage rating: 600 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): No

Related Part Numbers

Variants
Item # Color Put-Up Type Length UPC
39120 010100 Black Reel 100 ft 612825149774
39120 0101000 Black Reel 1,000 ft 612825149781
39120 0105000 Black Reel 5,000 ft 612825149798
39120 013100 Blue, Dark Reel 100 ft 612825149804
39120 0131000 Blue, Dark Reel 1,000 ft 612825149811
39120 0135000 Blue, Dark Reel 5,000 ft 612825149828
39120 001100 Brown Reel 100 ft 612825149538
39120 0011000 Brown Reel 1,000 ft 612825149545
39120 0015000 Brown Reel 5,000 ft 612825149552
39120 008100 Gray Reel 100 ft 612825149712
39120 0085000 Gray Reel 5,000 ft 612825149736
39120 005100 Green, Dark Reel 100 ft 612825149651
39120 0051000 Green, Dark Reel 1,000 ft 612825149668
39120 0055000 Green, Dark Reel 5,000 ft 612825149675
39120 003100 Orange Reel 100 ft 612825149590
39120 0031000 Orange Reel 1,000 ft 612825149606
39120 0035000 Orange Reel 5,000 ft 612825149613
39120 002100 Red Reel 100 ft 612825149569
39120 0021000 Red Reel 1,000 ft 612825149576
39120 0025000 Red Reel 5,000 ft 612825149583
39120 007100 Violet Reel 100 ft 612825149682
39120 0071000 Violet Reel 1,000 ft 612825149699
39120 0075000 Violet Reel 5,000 ft 612825149705
39120 009100 White Reel 100 ft 612825149743
39120 0091000 White Reel 1,000 ft 612825149750
39120 0095000 White Reel 5,000 ft 612825149767
39120 004100 Yellow Reel 100 ft 612825149620
39120 0041000 Yellow Reel 1,000 ft 612825149637
39120 0045000 Yellow Reel 5,000 ft 612825149644
Footnote: C – CRATE REEL PUT-UP., Z – FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN.

Product Notes

Notes: Halogen-free.

History

Update and Revision: Revision Number: 0.388 Revision Date: 05-05-2023