Description
Product Overview
Suitable Applications: | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; The cable is UV-resistant and suitable for indoor and outdoor use |
Construction Details
Conductor
No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
---|---|---|---|---|
1 | 20 AWG | 7×29 | 0.81 mm | BC – Bare Copper |
Insulation
Material | Nom. Insulation Diameter |
---|---|
PE – Polyethylene (Foam) | 3.68 mm (0.145 in) |
Outer Shield
Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
---|---|---|---|
1 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
2 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
3 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
Outer Jacket
Material | Nom. Diameter |
---|---|
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 0 |
Electrical Characteristics
Return Loss (RL)
Frequency | Min. Return Loss |
---|---|
5 – 1600 MHz | 23 dB |
1600 – 4500 MHz | 21 dB |
4500 – 6000 MHz | 15 dB |
Attenuation
Frequency | Nom. Attenuation |
---|---|
1 MHz | 1 dB/100m |
3.6 MHz | 2 dB/100m |
10 MHz | 3 dB/100m |
71.5 MHz | 6.9 dB/100m |
135 MHz | 8.9 dB/100m |
270 MHz | 12.5 dB/100m |
360 MHz | 14.4 dB/100m |
540 MHz | 18.1 dB/100m |
720 MHz | 21.0 dB/100m |
750 MHz | 21.3 dB/100m |
1000 MHz | 24.9 dB/100m |
1500 MHz | 31.2 dB/100m |
2250 MHz | 39.0 dB/100m |
3000 MHz | 45.9 dB/100m |
4500 MHz | 57.4 dB/100m |
6000 MHz | 69.2 dB/100m |
Electricals
Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
---|---|---|---|---|
32 Ohm/km | 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) | 53 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 83% |
Mechanical Characteristics
Temperature
Operating | Installation | Storage |
---|---|---|
-30°C To +70°C | -5°C To +50°C | -30°C To +70°C |
Bend Radius
Stationary Min. |
---|
60 mm (2.4 in) |
Max. Pull Tension: | 200 N (45 lbf) |
Bulk Cable Weight: | 58 kg/km |
Standards and Compliance
Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor – Euroclass Eca |
Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
ISO/IEC Compliance: | IEC 61034-2 – Smoke Density Min Transmittance = 60% |
CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
Update and Revision: | Revision Number: 0.73 Revision Date: 12-19-2022 |
Part Numbers
Variants
Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
---|---|---|---|---|
1505ENF.00500 | Black | Reel | 500 m | 8719605155634 |