Description
Type 4, 12 Mild Steel Junction Box HJ H Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
Enclosure | Optional Mounting Panel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | H | W | D | Part No. | H | W |
HJ443HLP | 4.00 | 4.00 | 3.00 | – | – | – |
HJ643HLP | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 14R0503 | 4.88 | 2.88 |
HJ863HLP | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 14R0705 | 6.75 | 4.88 |
HJ683HLP | 6.00 | 8.00 | 3.50 | 14R0705 | 6.75 | 4.88 |
HJ444HLP | 4.00 | 4.00 | 4.00 | – | – | – |
HJ644HLP | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 14R0503 | 4.88 | 2.88 |
HJ664HLP | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 14R0505 | 4.88 | 4.88 |
HJ884HLP | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 14R0707 | 6.75 | 6.88 |
HJ1084HLP | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 14R0907 | 8.75 | 6.88 |
HJ8104HLP | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 14R0907 | 8.75 | 6.88 |
HJ1264HLP | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 14R1105 | 10.75 | 4.88 |
HJ12105HLP | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 14R1109 | 10.75 | 8.88 |
HJ10125HLP | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 14R1109 | 10.75 | 8.88 |
HJ866HLP | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 14R0705 | 6.75 | 4.88 |
HJ1086HLP | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 14R0907 | 8.75 | 6.88 |
HJ10106HLP | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 14R0909 | 8.75 | 8.88 |
HJ12126HLP | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 14R1111 | 10.75 | 10.88 |
HJ1486HLP | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 14R1307 | 12.75 | 6.88 |
HJ14126HLP | 14.00 | 12.00 | 6.00 | 14R1311 | 12.75 | 10.88 |
HJ12146HLP | 12.00 | 14.00 | 6.00 | 14R1311 | 12.75 | 10.88 |
HJ16106HLP | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 14R1509 | 14.75 | 8.88 |
HJ16146HLP | 16.00 | 14.00 |
![]() You were not leaving your cart just like that, right?Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :) |