Description
Features
| 1574 lb (7 kN) | ||||
| Crush | 571 lb/in (1 kN/cm) | |||
| Fiber count, up to | 36 | 48 | 72 | 96 |
| Cable diameter, in | 0.378 | 0.39 | 0.406 | 0.425 |
| Cable weight, lb/ft | 0.114 | 0.122 | 0.13 | 0.14 |
| Minimum bending radius, in | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| 2248 lb (10 kN) | ||||
| Crush | 571 lb/in (1 kN/cm) | |||
| Fiber count, up to | 36 | 48 | 72 | 96 |
| Cable diameter, in | 0.409 | 0.421 | 0.453 | 0.441 |
| Cable weight, lb/ft | 0.148 | 0.152 | 0.187 | 0.162 |
| Minimum bending radius, in | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |

